<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Отгадайте простую задачку!</title>
	<link>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html</link>
	<description>Новости жизни, IT новости, блоггинг, чтиво, видео, фото.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:22:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Захар</title>
		<link>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-3892</link>
		<dc:creator>Захар</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:17:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-3892</guid>
		<description>Не-е-е не может этого быть, поскольку площадь не мложет стать другой!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не-е-е не может этого быть, поскольку площадь не мложет стать другой!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олик</title>
		<link>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-3322</link>
		<dc:creator>Олик</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:01:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-3322</guid>
		<description>По моему мнению, треугольники красного и голубого цветов отличаются по размерам, и если вернуть эти треугольники с нижнего рисунка обратно в то расположение, как на верхнем рисунке, то пустота исчезнет. Разве не так?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По моему мнению, треугольники красного и голубого цветов отличаются по размерам, и если вернуть эти треугольники с нижнего рисунка обратно в то расположение, как на верхнем рисунке, то пустота исчезнет. Разве не так?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: джеймс бонд</title>
		<link>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-3132</link>
		<dc:creator>джеймс бонд</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:33:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-3132</guid>
		<description>Терористический треугольник уничтожен. Спецслужбы снова спасли мир. Кстати, я заглянул в "Британику" и убедился,  что отношение катетов, всё-таки, называется тангенсом, а не синусом. Последнее слово как всегда за Бондом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Терористический треугольник уничтожен. Спецслужбы снова спасли мир. Кстати, я заглянул в &#8220;Британику&#8221; и убедился,  что отношение катетов, всё-таки, называется тангенсом, а не синусом. Последнее слово как всегда за Бондом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Atrevido</title>
		<link>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-2957</link>
		<dc:creator>Atrevido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:13:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-2957</guid>
		<description># джеймс бонд - абсолютно прав! но не до победного конца!
мало того,что нижняя фигура не является треугольником! верхняя фигура также не является прямоугольным треугольником! Его гипотенуза также является ломаной.
в зеленом треугольнике: синус угла, образованного горизонтальным катетом и гипотенузой равен: 2/5=0,4
в красном треугольнике синус этого же угла равен: 3/8=0,375
Т.е. эта псевдогипотенуза как бы вогнута внутрь треугольника.
Так что площадь в одну клетку пропадает из-за:
1. вогнутости внутрь треугольника гипотенузы на первом треугольнике
2. выгнутости наружу гипотенузы на втором треугольнике</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># джеймс бонд - абсолютно прав! но не до победного конца!<br />
мало того,что нижняя фигура не является треугольником! верхняя фигура также не является прямоугольным треугольником! Его гипотенуза также является ломаной.<br />
в зеленом треугольнике: синус угла, образованного горизонтальным катетом и гипотенузой равен: 2/5=0,4<br />
в красном треугольнике синус этого же угла равен: 3/8=0,375<br />
Т.е. эта псевдогипотенуза как бы вогнута внутрь треугольника.<br />
Так что площадь в одну клетку пропадает из-за:<br />
1. вогнутости внутрь треугольника гипотенузы на первом треугольнике<br />
2. выгнутости наружу гипотенузы на втором треугольнике</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: джеймс бонд</title>
		<link>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-2749</link>
		<dc:creator>джеймс бонд</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:48:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-2749</guid>
		<description>Дело в том, что нижний треугольник вовсе и не треугольник. Его 'гипотенуза' является ломаной. И преломлена она в точке соприкосновения зелёного и красного треугольников . Это хорошо видно, если посмотреть в ту же точку на верхнем треугольнике. Её там просто нет. Гипотенуза проходит ниже этой точки. И ежели теперь наложить данные треугольники друг на друга, так что бы совпали прямые углы, то гипотенуза и ломаная(маскировавшаяся под гипотенузу)  образуют фигуру площадь которой ровно 1 клетка.
Та самая лишняя клетка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дело в том, что нижний треугольник вовсе и не треугольник. Его &#8216;гипотенуза&#8217; является ломаной. И преломлена она в точке соприкосновения зелёного и красного треугольников . Это хорошо видно, если посмотреть в ту же точку на верхнем треугольнике. Её там просто нет. Гипотенуза проходит ниже этой точки. И ежели теперь наложить данные треугольники друг на друга, так что бы совпали прямые углы, то гипотенуза и ломаная(маскировавшаяся под гипотенузу)  образуют фигуру площадь которой ровно 1 клетка.<br />
Та самая лишняя клетка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: b1nary</title>
		<link>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-2738</link>
		<dc:creator>b1nary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:17:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-2738</guid>
		<description>Не верю! *Станиславский.
Но ведь площадь треугольников осталась той же.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не верю! *Станиславский.<br />
Но ведь площадь треугольников осталась той же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алим</title>
		<link>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-2724</link>
		<dc:creator>Алим</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:19:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://starterblog.ru/07.12.2008/otgadajte-prostuyu-zadachku.html#comment-2724</guid>
		<description>дело в форме малленьких треугольников, соотношения сторон и углы у них различны, поэтому при различной компановке они очерчивают разную площадь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>дело в форме малленьких треугольников, соотношения сторон и углы у них различны, поэтому при различной компановке они очерчивают разную площадь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

